Утилизационный сбор вырастет в сотни раз: что нас ждет в ноябре 2025 года
С 1 ноября 2025 года Минпромторг планирует изменение порядка уплаты утилизационного сбора.
Что поменяется:
- Льготы исчезнут: для авто мощнее 160 л.с. вместо 3 400–5 200 ₽ — коммерческая ставка
- Резкий рост цен: например, для автомобиля старше 3 лет с объемом двигателя 2-3 литра и мощностью 220 л.с. утилизационный сбор составит 2 900 000 руб.
- Срок действия: законопроект Минпромторга, возможно, вступит в силу осенью 2025 года.
2025 | 2025 | 2026 | 2026 | |
Л.с. | (0–3 лет) | (старше 3 лет) | (0–3 лет) | (старше 3 лет) |
1–2 литра объём | ||||
160–190 | 750 000 | 1 244 000 | 900 000 | 1 492 800 |
до 220 | 794 000 | 1 320 000 | 952 800 | 1 584 000 |
до 250 | 842 000 | 1 398 000 | 1 010 400 | 1 677 600 |
до 280 | 952 000 | 1 532 000 | 1 142 000 | 1 828 000 |
до 310 | 1 076 000 | 1 676 000 | 1 291 200 | 2 011 200 |
до 340 | 1 216 000 | 1 836 000 | 1 459 200 | 2 203 200 |
2–3 литра объём | ||||
160–190 | 1 922 200 | 2 880 000 | 2 306 800 | 3 456 000 |
до 220 | 1 970 000 | 2 940 000 | 2 364 000 | 3 501 600 |
до 250 | 2 002 000 | 2 960 000 | 2 402 400 | 3 552 000 |
до 280 | 2 120 000 | 3 050 000 | 2 520 000 | 3 660 000 |
до 310 | 2 184 000 | 3 120 000 | 2 620 800 | 3 744 000 |
до 340 | 2 272 000 | 3 228 000 | 2 726 400 | 3 873 200 |
до 370 | 2 362 000 | 3 318 000 | 2 834 400 | 3 981 600 |
до 400 | 2 452 000 | 3 412 000 | 2 945 600 | 4 094 000 |
Свыше 500 | 2 874 000 | 3 810 000 | 3 448 800 | 4 572 000 |
Закажите авто в ИРБИС до 1 октября, чтобы успеть привезти его по старым ставкам и сэкономить до 2,9 млн. рублей!
Свяжитесь с нами — мы поможем быстро и безопасно оформить заказ.