Различающиеся опции
Комплектации и цены
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6 MPI / 123 | 2.0 MPI / 150 | 1.6 T-GDI / 200 | ||||||||||||
Тип привода | передний привод | ||||||||||||||
Объем двигателя (л) | 1.6 MPI | 2.0 MPI | 1.6 T-GDI | ||||||||||||
Тип двигателя | бензин | ||||||||||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 123 | 150 | 200 | ||||||||||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 7DCT | ||||||||||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 11.2 | 12.0 | 10.2 | 7.8 | |||||||||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 7.2 | 7.4 | 8.0 | 6.9 | |||||||||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Classic | Comfort | Luxe | Luxe+ | Edition Plus+ | Prestige | Luxe | Luxe+ | Prestige | Style | Premium | Premium+ | GT Line |
Код модели | SKW5D2617 | SKW5D261F | SKW52G61F | SKW5D2G1U | |||||||||||
OCN | D077 | G283 | D078 | G283 | G277 | G604 | G617 | G280 | G277 | G604 | G280 | G490 | G298 | G299 | H119 |
Цена на автомобили 2022 производственного года, руб. | 1 039 900 | 1 089 900 | 1 089 900 | 1 139 900 | 1 219 900 | 1 384 900 | 1 419 900 | 1 359 900 | 1 259 900 | 1 259 900 | 1 399 900 | 1 499 900 | 1 579 900 | 1 649 900 | 1 629 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2022 производственного года |
0
1 029 900
|
0
1 089 900
|
0
1 089 900
|
0
1 139 900
|
0
1 219 900
|
0
1 359 900
|
0
1 359 900
|
0
1 359 900
|
0
1 259 900
|
0
1 399 900
|
0
1 399 900
|
0
1 499 900
|
0
1 579 900
|
0
1 649 900
|
0
1 629 900
|
Финансовые программы
Выгода
|
|||||||||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
|||||||||||||||
Максимальная выгода
105 000 руб.***
|
|||||||||||||||