ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||||||
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0 / 197 л. c. | 2.0 / 247 л. c. | 3.3 / 370 л. c. | |||||||||||||||||
Тип привода | Задний привод | Полный привод | ||||||||||||||||||
Тип двигателя | Бензин | |||||||||||||||||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 8.0 | 8.5 | 6.8 | 5.4 | ||||||||||||||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 8.8 | 9.2 | 11 | |||||||||||||||||
Коробка передач | 8AT | |||||||||||||||||||
Название комплектации | Luxe | Prestige | Style | GT Line | GT Line Red | GT Line Suede | GT | GT Suede | ||||||||||||
Максимальная розничная цена перепродажи на автомобили ПТС 2022 | 4 039 900 | 4 179 900 | 4 374 900 | 4 599 900 | 4 789 900 | 4 789 900 | 4 849 900 | 5 589 900 | 5 589 900 | |||||||||||
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2022 производственного года |
0
2 409 900
|
0
2 549 900
|
0
2 744 900
|
0
2 959 900
|
0
3 129 900
|
0
3 129 900
|
0
3 199 900
|
0
3 799 900
|
0
3 799 900
|
|||||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
||||||||||||||||||||
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||||||||||
Пакет "Теплые опции" | ||||||||||||||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||||||||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||||||||||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||||||||||||||||
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | ||||||||||||||||||||
Экстерьер | ||||||||||||||||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | ||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами: 225/45R18 | ||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 19" (дизайн GT) с шинами: передние 225/40R19, задние 255/35R19 | ||||||||||||||||||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED) | ||||||||||||||||||||
Решетка радиатора и передний бампер, линия остекления с отделкой темным хромом | ||||||||||||||||||||
Декоративные вставки на переднем и заднем бамперах | ||||||||||||||||||||
Проекционные светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED) | ||||||||||||||||||||
Адаптивные светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED) | ||||||||||||||||||||
Корпуса боковых зеркал заднего вида окрашены в цвет кузова | ||||||||||||||||||||
Корпуса боковых зеркал заднего вида покрыты темным хромом | ||||||||||||||||||||
Интерьер | ||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой натуральной кожей | ||||||||||||||||||||
Центральная консоль с отделкой черным глянцем | ||||||||||||||||||||
Центральная консоль с отделкой алюминием | ||||||||||||||||||||
Обивка потолка тканью | ||||||||||||||||||||
Металлические накладки на педали | ||||||||||||||||||||
Металлическая накладка на порог багажника | ||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой искусственной кожей | ||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой премиальной кожей NAPPA с дизайном "звенья цепи" | ||||||||||||||||||||
Сиденья и отделка дверей алькантарой с красной прострочкой | ||||||||||||||||||||
Сиденья и отделка дверей кожей темно-красного цвета | ||||||||||||||||||||
Дизайнерская прострочка дверей | ||||||||||||||||||||
Обивка потолка алькантарой | ||||||||||||||||||||
Металлические накладки на дверях | ||||||||||||||||||||
Трехспицевый руль с перфорированной кожей и металлическими вставками | ||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||||||||||||||||
Круиз-контроль | ||||||||||||||||||||
Камера заднего вида c динамической разметкой | ||||||||||||||||||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона в центральной консоли | ||||||||||||||||||||
Электронное управление трансмиссией (Shift by Wire) | ||||||||||||||||||||
Электрорегулируемое сиденье водителя в 8-ми направлениях | ||||||||||||||||||||
Электрорегулируемое сиденье переднего пассажира в 8-ми направлениях | ||||||||||||||||||||
Электрорегулируемое сиденье водителя в 10-ти направлениях с функцией памяти | ||||||||||||||||||||
Электрорегулируемое сиденье водителя в 12-ти направлениях с функцией памяти | ||||||||||||||||||||
Электрорегулируемая рулевая колонка с функцией памяти | ||||||||||||||||||||
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы + 6 динамиков | ||||||||||||||||||||
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы + 9 динамиков | ||||||||||||||||||||
Аудиосистема премиум класса Harman/Kardon, AUX/USB входы + 15 динамиков | ||||||||||||||||||||
Система активного звукового сопровождения (ASD) | ||||||||||||||||||||
Приборная панель Supervision c дисплеем 7'' | ||||||||||||||||||||
Проекционный дисплей на лобовое стекло | ||||||||||||||||||||
Система кругового обзора с 4 камерами | ||||||||||||||||||||
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом с функцией Auto и Safety | ||||||||||||||||||||
Монитор контроля слепых зон (BVM) | ||||||||||||||||||||
Электрохромные боковые зеркала заднего вида | ||||||||||||||||||||
Мультимедийная система с 8'' цветным дисплеем с беспроводной поддержкой Android Auto и Apple Carplay | ||||||||||||||||||||
Навигационная система с 10,25'' с цветным дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | ||||||||||||||||||||
Приборная панель Supervision с дисплеем 4.2'' | ||||||||||||||||||||
Электропривод двери багажника с индивидуальной настройкой | ||||||||||||||||||||
Цветовая подсветка интерьера Mood Lamp с возможностью персонализации настроек | ||||||||||||||||||||
Драйв | ||||||||||||||||||||
Система динамического контроля вектора тяги (DTVC) | ||||||||||||||||||||
Электронно-управляемая подвеска (ECS) | ||||||||||||||||||||
Тормоза Brembo | ||||||||||||||||||||
Дифференциал повышенного трения (2WD) | ||||||||||||||||||||
Дифференциал повышенного трения (4WD) | ||||||||||||||||||||
Механизм рулевого управления с переменным передаточным отношением (VGR) | ||||||||||||||||||||
Современные системы помощи водителю DRIVE WISE | ||||||||||||||||||||
Ассистент управления дальним светом (HBA) | ||||||||||||||||||||
Система распознавания усталости водителя (DAW) | ||||||||||||||||||||
Ассистент движения в полосе (LFA) | ||||||||||||||||||||
Система предупреждения при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | ||||||||||||||||||||
Система безопасного выхода (SEA) | ||||||||||||||||||||
Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | ||||||||||||||||||||
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) c функцией Stop & Go | ||||||||||||||||||||
Система предотвращения фронтального столкновения с функцией предупреждения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT) | ||||||||||||||||||||
Система контроля слепых зон (BCW) | ||||||||||||||||||||
Варианты интерьера | ||||||||||||||||||||
Черный, Натуральная кожа (WK) | ||||||||||||||||||||
Черный, Искусственная кожа (WK) | ||||||||||||||||||||
Красный, Натуральная кожа (WK) | ||||||||||||||||||||
Черный с красной прострочкой, Алькантара (WK) | ||||||||||||||||||||
Черный, Премиальная кожа Nappa (RBQ) |
Комплектации и цены
Новый Kia
Stinger
Заводи мечту
Загрузка...
Выберите цвет:
Crystal White (PGU)
по городу
12.7
л/100км
0–100 км/ч
5.4 с
бензин
370
л. с.
6 000
об./мин