Различающиеся опции
Комплектации и цены
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5 / 179 л. c. | 2.2 / 199 л. c. | 3.5 / 249 л. c. | 2.5 / 179 л. c. | 2.2 / 199 л. c. | 2.5 / 179 л. c. | 3.5 / 249 л. c. | 2.2 / 199 л. c. | 3.5 / 249 л. c. | 2.2 / 199 л. c. | 3.5 / 249 л. c. | |||||||||
Тип привода | Передний привод | Полный привод | ||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | 6AT | 8DCT | 8AT | 6AT | 8DCT | 6AT | 8AT | 8DCT | 8AT | 8DCT | 8AT | |||||||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 10,1 | 10,3 | 9,2 | 8,0 | ||||||||||||||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 8,5 | 8,9 | 6,1 | 10,0 | ||||||||||||||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Premium | Premium+ | Luxe | Prestige | Premium | Premium+ | |||||||||
Тип двигателя | бензиновый | дизельный | бензиновый | |||||||||||||||||
Максимальная розничная цена перепродажи на автомобили ПТС 2022 | ||||||||||||||||||||
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2022 производственного года |
0
2 149 900
|
0
2 309 900
|
0
2 439 900
|
0
2 649 900
|
0
2 649 900
|
0
2 649 900
|
0
2 649 900
|
0
2 439 900
|
0
2 649 900
|
0
2 649 900
|
0
2 649 900
|
0
2 649 900
|
0
2 649 900
|
0
2 649 900
|
0
2 649 900
|
|||||
Финансовые программы
Выгода
|
||||||||||||||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
||||||||||||||||||||