Различающиеся опции
Комплектации и цены
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6 / 123 л. c. | 1.6 / 121 л. c | 1.6 / 123 л. c. | 2.0 / 149 л. c. | 1.6 / 123 л. c. | 1.6 / 121 л. c. | 2.0 / 149 л. c. | 1.6 / 121 л. c. | 2.0 / 149 л. c. | 1.6 / 121 л. c. | 2.0 / 149 л. c. | 1.6 / 177 л. c. | 2.0 / 149 л. c. | 1.6 / 177 л. c. | 1.6 / 177 л. c. | ||||||
Тип привода | Передний привод | Полный привод | Передний привод | Полный привод | Передний привод | Полный привод | Передний привод | Полный привод | |||||||||||||
Коробка передач | Механика | Автомат | Механика | Автомат | Механика | Автомат | Вариатор | Автомат | Механика | Вариатор | Автомат | Вариатор | Автомат | Вариатор | Робот | Вариатор | Робот | ||||
Тип двигателя | бензиновый | ||||||||||||||||||||
Доплата за лакокрасочное покрытие "металлик" | 10 000 рублей | ||||||||||||||||||||
Наценка за двухцветную окраску кузова | 20 000 рублей | ||||||||||||||||||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Style | Luxe | Style | Luxe | Style | Prestige | Premium | Premium+ | ||||||||||
Максимальная розничная цена перепродажи на автомобили ПТС 2022 | 1 099 900 | 1 139 900 | 1 169 900 | 1 209 900 | 1 239 900 | 1 289 900 | 1 319 900 | 1 349 900 | 1 359 900 | 1 359 900 | 1 389 900 | 1 399 900 | 1 439 900 | 1 469 900 | 1 519 900 | 1 569 900 | 1 599 900 | 1 789 900 | 1 809 900 | 1 999 900 | 2 019 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2022 производственного года |
0
1 099 900
|
0
1 139 900
|
0
1 169 900
|
0
1 209 900
|
0
1 239 900
|
0
1 289 900
|
0
1 319 900
|
0
1 349 900
|
0
1 359 900
|
0
1 359 900
|
0
1 389 900
|
0
1 399 900
|
0
1 439 900
|
0
1 469 900
|
0
1 519 900
|
0
1 569 900
|
0
1 599 900
|
0
1 789 900
|
0
1 809 900
|
0
1 999 900
|
0
2 019 900
|
Финансовые программы
Выгода
|
|||||||||||||||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
|||||||||||||||||||||
Максимальная выгода
50 000 руб.***
|
|||||||||||||||||||||