ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||||||
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4 / 100 л. c. | 1.6 / 123 л. c. | 1.4 / 100 л. c. | 1.6 / 123 л. c. | ||||||||||||||||
Тип привода | Передний привод | |||||||||||||||||||
Тип двигателя | Бензин | |||||||||||||||||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 12,6 | 10,7 | 13,4 | 10,7 | 11,6 | |||||||||||||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 5,9 | 6,6 | 6,8 | |||||||||||||||||
Коробка передач | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | ||||||||||||||||
Доплата за лакокрасочное покрытие "металлик" | 6 000 рублей | |||||||||||||||||||
Название комплектации | Comfort | Luxe | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | |||||||||||||
Максимальная розничная цена перепродажи на автомобили ПТС 2021 | 1 574 900 | 1 599 900 | 1 614 900 | 1 659 900 | 1 639 900 | 1 699 900 | 1 729 900 | 1 779 900 | 1 869 900 | |||||||||||
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2021 производственного года |
1 009 900
0
|
1 034 900
0
|
1 049 900
0
|
1 069 900
0
|
1 074 900
0
|
1 109 900
0
|
1 164 900
0
|
1 214 900
0
|
1 304 900
0
|
|||||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
||||||||||||||||||||
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||||||||||
Пакет "Теплые опции" | ||||||||||||||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||||||||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||||||||||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||||||||||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||||||||||||||||
Электрообогрев лобового стекла | ||||||||||||||||||||
Экстерьер | ||||||||||||||||||||
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | ||||||||||||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||||||||||||||||
Светодиодные (LED) задние фонари | ||||||||||||||||||||
Передние фары проекционного типа (линзованные) | ||||||||||||||||||||
Дневные ходовые огни (DRL) | ||||||||||||||||||||
Передние противотуманные фары | ||||||||||||||||||||
Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | ||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15 | ||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/55R16 | ||||||||||||||||||||
Подсветка поворотов | ||||||||||||||||||||
Светодиодные (LED) фары со статической подсветкой поворотов | ||||||||||||||||||||
Повторители указателей поворота на зеркалах заднего вида | ||||||||||||||||||||
Антенна в форме акульего плавника | ||||||||||||||||||||
Решётка радиатора с отделкой чёрным глянцем | ||||||||||||||||||||
Интерьер | ||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой тканью | ||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой тканью Prestige | ||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой экокожей | ||||||||||||||||||||
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | ||||||||||||||||||||
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | ||||||||||||||||||||
Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем | ||||||||||||||||||||
Отделение для очков | ||||||||||||||||||||
Электрорегулировка поясничной поддержки сидения водителя | ||||||||||||||||||||
Безопасность | ||||||||||||||||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||||||||||||||||||
Задние дисковые тормоза | ||||||||||||||||||||
Запасное колесо на стальном диске 15" | ||||||||||||||||||||
3-ий задний подголовник | ||||||||||||||||||||
Запасное колесо временного использования | ||||||||||||||||||||
Мультимедиа | ||||||||||||||||||||
4 динамика | ||||||||||||||||||||
6 динамиков | ||||||||||||||||||||
Аудиосистема с радио и USB входом | ||||||||||||||||||||
Мультимедийная система с 8'' дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | ||||||||||||||||||||
Навигационная система с 8'' дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | ||||||||||||||||||||
USB-зарядка для пассажиров второго ряда | ||||||||||||||||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | ||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||
Датчик света | ||||||||||||||||||||
Климат-контроль | ||||||||||||||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | ||||||||||||||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||||||||||||||
Передние датчики парковки | ||||||||||||||||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||||||||||||||||||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||||||||||||||||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | ||||||||||||||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой | ||||||||||||||||||||
Дистанционный запуск двигателя с ключа | ||||||||||||||||||||
Задние стеклоподъёмники с электроприводом и стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | ||||||||||||||||||||
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ||||||||||||||||||||
Приборная панель Supervision с дисплеем 4.2" | ||||||||||||||||||||
Варианты интерьера | ||||||||||||||||||||
Черный, Однотонная ткань (WK) | ||||||||||||||||||||
Черный, Ткань с особым рисунком Style и красной прострочкой (WK) | ||||||||||||||||||||
Черный, Ткань с особым рисунком Prestige (WK) | ||||||||||||||||||||
Черный, Искусственная кожа с серой прострочкой (WK) | ||||||||||||||||||||
Пакет Style | ||||||||||||||||||||
Решётка радиатора отделкой чёрным глянцем и спортивным красным акцентом | ||||||||||||||||||||
Ниши противотуманных фар со спортивным красным акцентом | ||||||||||||||||||||
Тёмные легкосплавные диски Style 15'' с шинами 185/65R15 | ||||||||||||||||||||
Спортивный красный молдинг на центральной панели | ||||||||||||||||||||
Рулевое колесо и селектор трансмиссии с красной прострочкой | ||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой тканью Style и красной прострочкой | ||||||||||||||||||||
Рейлинги на крыше с красными акцентами |
Комплектации и цены
Новый Kia
Rio X
Умножай!
Загрузка...
Выберите цвет:
Crystal White (PGU)
по городу
5.9
л/100км
0–100 км/ч
10.7 с
бензин
123
л. с.
6 300
об./мин