ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||||||
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4 / 100 л. c | 1.6 / 123 л. c | 1.4 / 100 л. c | 1.6 / 123 л. c | ||||||||||||||||
Тип привода | Передний привод | |||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | ||||||||||||||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 10,6 | 8,6 | 10,6 | 8,6 | ||||||||||||||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 12,2 | 10,3 | 12,9 | 11,2 | 10,3 | 11,2 | ||||||||||||||
Тип двигателя | бензиновый | |||||||||||||||||||
Доплата за лакокрасочное покрытие "металлик" | 6 000 рублей | |||||||||||||||||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Comfort | Classic Audio | Luxe | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | ||||||||||
Максимальная розничная цена перепродажи на автомобили ПТС 2022 | 1 434 900 | 1 519 900 | 1 534 900 | 1 534 900 | 1 579 900 | 1 559 900 | 1 619 900 | 1 649 900 | 1 699 900 | 1 789 900 | ||||||||||
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2022 производственного года |
0
909 900
|
0
994 900
|
0
1 009 900
|
0
1 009 900
|
0
1 029 900
|
0
1 034 900
|
0
1 069 900
|
0
1 124 900
|
0
1 174 900
|
0
1 264 900
|
||||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
||||||||||||||||||||
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||||||||||
Пакет "Теплые опции" | ||||||||||||||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||||||||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||||||||||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||||||||||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||||||||||||||||
Электрообогрев лобового стекла | ||||||||||||||||||||
Экстерьер | ||||||||||||||||||||
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | ||||||||||||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||||||||||||||||
Передние фары проекционного типа (линзованные) | ||||||||||||||||||||
Дневные ходовые огни (DRL) | ||||||||||||||||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||||||||||||||||
Передние противотуманные фары | ||||||||||||||||||||
Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | ||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15 | ||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/55R16 | ||||||||||||||||||||
Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | ||||||||||||||||||||
Светодиодные (LED) фары со статической подсветкой поворотов | ||||||||||||||||||||
Повторители указателей поворота на зеркалах заднего вида | ||||||||||||||||||||
Антенна в форме акульего плавника | ||||||||||||||||||||
Интерьер | ||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой тканью | ||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой тканью Prestige | ||||||||||||||||||||
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | ||||||||||||||||||||
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | ||||||||||||||||||||
Отделение для очков | ||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой искусственной кожей | ||||||||||||||||||||
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | ||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой тканью Style и красной прострочкой | ||||||||||||||||||||
Электрорегулировка поясничной поддержки сидения водителя | ||||||||||||||||||||
Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей и ручка селектора трансмисии с отделкой кожей | ||||||||||||||||||||
Передняя панель с отделкой чёрным глянцем | ||||||||||||||||||||
Безопасность | ||||||||||||||||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||||||||||||||||||
Задние дисковые тормоза | ||||||||||||||||||||
Запасное колесо на стальном диске 15" | ||||||||||||||||||||
3-ий задний подголовник | ||||||||||||||||||||
Мультимедиа | ||||||||||||||||||||
4 динамика | ||||||||||||||||||||
6 динамиков | ||||||||||||||||||||
Аудиосистема с радио и USB входом | ||||||||||||||||||||
Мультимедийная система с 8'' дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | ||||||||||||||||||||
Навигационная система с 8'' дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | ||||||||||||||||||||
USB-зарядка для пассажиров второго ряда | ||||||||||||||||||||
Управление аудиосистемой на руле | ||||||||||||||||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | ||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||
Датчик света | ||||||||||||||||||||
Климат-контроль | ||||||||||||||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | ||||||||||||||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||||||||||||||
Передние датчики парковки | ||||||||||||||||||||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||||||||||||||||||||
Регулировка рулевой колонки по вылету | ||||||||||||||||||||
Автоматическое запирание дверей при движении | ||||||||||||||||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | ||||||||||||||||||||
Система интеллектуального открывания багажника | ||||||||||||||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой | ||||||||||||||||||||
Дистанционный запуск двигателя с ключа | ||||||||||||||||||||
Задние стеклоподъёмники с электроприводом и стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | ||||||||||||||||||||
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ||||||||||||||||||||
Приборная панель Supervision с дисплеем 4.2" | ||||||||||||||||||||
Варианты интерьера | ||||||||||||||||||||
Черный, Однотонная ткань (WK) | ||||||||||||||||||||
Черный, Ткань с особым рисунком Style и красной прострочкой (WK) | ||||||||||||||||||||
Черный, Ткань с особым рисунком Prestige (WK) | ||||||||||||||||||||
Черный, Искусственная кожа с серой прострочкой (WK) | ||||||||||||||||||||
Пакет Style | ||||||||||||||||||||
Решётка радиатора отделкой чёрным глянцем и спортивным красным акцентом | ||||||||||||||||||||
Ниши противотуманных фар со спортивным красным акцентом | ||||||||||||||||||||
Тёмные легкосплавные диски Style 15'' с шинами 185/65R15 | ||||||||||||||||||||
Спортивный красный молдинг на центральной панели | ||||||||||||||||||||
Рулевое колесо и селектор трансмиссии с красной прострочкой | ||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой тканью Style и красной прострочкой |
Комплектации и цены
Kia
Rio
Твои новые возможности
Загрузка...
Выберите цвет:
Crystal White (PGU)
по городу
5.7
л/100км
0–100 км/ч
10.3 с
бензиновый
123
л. с.
6 300
об./мин