ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.0 / 67 | 1.2 / 84 | |||||||
Тип привода | передний привод | ||||||||
Объем двигателя (л) | 1.0 | 1.2 | |||||||
Тип двигателя | бензиновый | ||||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 67 | 84 | |||||||
Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | |||||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 14,3 | 13,7 | |||||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 4,4 | 5,4 | |||||||
Количество дверей | 5 дверей | ||||||||
Доплата за лакокрасочное покрытие "металлик" | 6 000 рублей | ||||||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Classic | Comfort | Luxe | Style | GT Line | ||
Код модели | G6S6K2615 | G6S6K361B | |||||||
OCN | D097 | GANT | D098 | GANU | GARF | GCSJ | GCGN | ||
Цена на автомобили 2022 производственного года, руб. | 1 334 900 | 1 409 900 | 1 429 900 | 1 444 900 | 1 524 000 | 1 564 900 | 1 624 900 | ||
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2022 производственного года |
0
684 900
|
0
769 900
|
0
784 900
|
0 809 900
|
0
889 900
|
0
934 900
|
0
989 900
|
||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
| |||||||||
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||||
Пакет «ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ» | |||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||||
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | |||||||||
Экстерьер | |||||||||
Стальные диски 14" с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 175 / 65 R14 | |||||||||
Легкосплавные диски 14'' с шинами 175 / 65 R14 | |||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида и cветодиодные повторители указателя поворота | |||||||||
Передние фары проекционного типа (линзованные) | |||||||||
Дневные ходовые огни (DRL) | |||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||||
Передние противотуманные фары | |||||||||
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | |||||||||
Ручки дверей с отделкой хромом | |||||||||
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185 / 55 R15 | |||||||||
Интерьер | |||||||||
Светодиодная подсветка макияжного зеркала водителя | |||||||||
Центральный подлокотник спереди, с боксом для хранения | |||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | |||||||||
Безопасность | |||||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | |||||||||
Задние дисковые тормоза | |||||||||
Подголовники передних сидений, регулируемые вперед/назад | |||||||||
Автоматическое запирание дверей при движении | |||||||||
Комфорт | |||||||||
Кондиционер | |||||||||
Климат-контроль | |||||||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||||
Передние стеклоподъёмники с электроприводом | |||||||||
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | |||||||||
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | |||||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | |||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||||
Приборная панель Supervision c LCD дисплеем | |||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||||||||
Аудиоподготовка | |||||||||
2 динамика | |||||||||
4 динамика | |||||||||
6 динамиков | |||||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||||||||
Bluetooth с голосовым управлением, поддержка Apple Carplay и Android Auto | |||||||||
Камера заднего вида c динамической разметкой | |||||||||
Задние датчики парковки | |||||||||
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | |||||||||
Аудиосистема с дисплеем 7", с радио, USB и AUX входы, с возможностью подключения смартфона | |||||||||
Навигационная система c дисплеем 7 дюймов (SD-карта в комплекте), с возможностью подключения смартфона | |||||||||
Пакет GT Line | |||||||||
Спортивный дизайн заднего и переднего бамперов | |||||||||
Боковой молдинг и решетка радиатора со спортивным акцентом | |||||||||
Легкосплавные диски 16'' с шинами 195 / 45 R16 | |||||||||
Сидения с отделкой искусственной кожей | |||||||||
Двойная хромированная насадка глушителя | |||||||||
Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||||
Алюминиевые накладки на педали | |||||||||
Пакет X-Line | |||||||||
Внедорожный дизайн переднего и заднего бамперов | |||||||||
Боковой молдинг и решетка радиатора с внедорожным акцентом | |||||||||
Внедорожный дизайн колесных арок | |||||||||
Сиденья с отделкой искусственной кожей (с акцентом "лайм") | |||||||||
Двойная хромированная насадка глушителя | |||||||||
Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||||
Алюминиевые накладки на педали |
Комплектации и цены KIA Picanto
Picanto
Мини. Макси. Твой
Загрузка...
Выберите цвет:
Clear White (UD)
по городу
5.4
л/100км
0–100 км/ч
13.7 с
бензиновый
84
л. с.
6000
об./мин