ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||||||
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.0 / 249 л. c. | 3.0 / 250 л. c. | ||||||||||||||||||
Тип привода | Полный привод | |||||||||||||||||||
Двигатель | 3.0 V6 CRDi | |||||||||||||||||||
Тип двигателя | Дизель | |||||||||||||||||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 8,7 | |||||||||||||||||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 9,9 | 9,3 | ||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | 8AT | |||||||||||||||||||
Название комплектации | Luxe | Prestige | Premium | Premium+ | ||||||||||||||||
Цена на автомобили 2022 производственного года, руб. | 5 829 900 | 6 014 900 | 6 334 900 | 6 274 900 | ||||||||||||||||
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2022 производственного года |
0
3 099 900
|
0
3 259 900
|
0
3 559 900
|
0
3 559 900
|
||||||||||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
||||||||||||||||||||
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||||||||||
Пакет "Теплые опции" | ||||||||||||||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||||||||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||||||||||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||||||||||||||||
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ||||||||||||||||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ||||||||||||||||||||
Экстерьер | ||||||||||||||||||||
Люк с электроприводом | ||||||||||||||||||||
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | ||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 265 / 60 R18 | ||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 20" с шинами 265 / 50 R20 | ||||||||||||||||||||
Интерьер | ||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой кожей | ||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой премиальной кожей Nappa | ||||||||||||||||||||
Отделка дверей искусственной кожей | ||||||||||||||||||||
Вентиляция водительского сиденья | ||||||||||||||||||||
Вентиляция переднего пассажирского сиденья | ||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||
Поддержка Android Auto и Apple Car Play | ||||||||||||||||||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ||||||||||||||||||||
Рулевая колонка с электроприводом регулировки по высоте и по вылету | ||||||||||||||||||||
Память настроек водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки | ||||||||||||||||||||
Управление положением переднего пассажирского сиденья со второго ряда | ||||||||||||||||||||
Навигационная система с дисплеем 12,3" | ||||||||||||||||||||
Приборная панель Supervision с цветным дисплеем 7" | ||||||||||||||||||||
Полностью цифровая приборная панель 12,3" | ||||||||||||||||||||
Камера заднего вида с возможностью включения при движении вперед | ||||||||||||||||||||
Система кругового обзора с 4 камерами (SVM) | ||||||||||||||||||||
Проекционный дисплей на лобовое стекло (HUD) | ||||||||||||||||||||
Аудиосистема с радио (6 динамиков) | ||||||||||||||||||||
Bluetooth и USB для подключения мобильного телефона | ||||||||||||||||||||
Премиальная аудиосистема Lexicon: 13 динамиков, сабвуфер и внешний усилитель | ||||||||||||||||||||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте | ||||||||||||||||||||
Розетка 220В на 2-м ряду | ||||||||||||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||||||
Автоматически подключаемый полный привод (TOD), раздаточная коробка (2 ступени) | ||||||||||||||||||||
Система адаптации к дорожным условиям (Terrain Mode Select) | ||||||||||||||||||||
Самоблокирующийся дифференциал повышенного трения задней оси (LSD) | ||||||||||||||||||||
Современные системы помощи водителю DRIVE WISE | ||||||||||||||||||||
Ассистент управления дальним светом (HBA) | ||||||||||||||||||||
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go | ||||||||||||||||||||
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | ||||||||||||||||||||
Ассистент движения в полосе (LFA) | ||||||||||||||||||||
Система безопасного выхода (SEA) | ||||||||||||||||||||
Система контроля внимания водителя (DAW) | ||||||||||||||||||||
Система предотвращения фронтального столкновения (FCA) | ||||||||||||||||||||
Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | ||||||||||||||||||||
Система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | ||||||||||||||||||||
Варианты интерьера | ||||||||||||||||||||
Черный, Натуральная кожа (VA) | ||||||||||||||||||||
Серый, Натуральная кожа (WK) | ||||||||||||||||||||
Светло-коричневый, Натуральная кожа (WK) |
Комплектации и цены
Kia
Mohave
Исключительный для большого путешествия
Загрузка...
Выберите цвет:
Crystal White (PGU)
по городу
9.9
л/100км
0–100 км/ч
8.7 с
дизель
249
л. с.
3 800
об./мин