ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.3 / 249 | 5.0 GDI / 413 л.с. | ||
Тип привода | полный | |||
Объем двигателя (л) | 3.3 | 5.0 GDI | ||
Тип двигателя | бензин | |||
Тип трансмиссии | 8AT | |||
Мощность двигателя (л.с.) | 249 | 413 | ||
Время разгона до 100 км/ч, с | 8,4 | 5,7 | ||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 10,5 | 12,2 | ||
Название комплектации | Luxe | Prestige | Premium | Premium |
Код модели | J6S4J5A1K | |||
OCN | D159 | G288 | H158 | H158 |
Максимальная розничная цена перепродажи на автомобили ПТС 2022 | 5 164 900 | 5 694 900 | 6 094 900 | 6 594 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2022 производственного года |
0
3 369 900
|
0
3 899 900
|
0
4 299 900
|
0
4 999 900
|
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
||||
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
Цена KIA K900
Kia
K900
Мой путь. Мой выбор
Загрузка...
Выберите цвет:
Aurora Black Pearl (ABP)
по городу
л/100км
0–100 км/ч
5,7 с
5.0 Tau GDI
413
л. с.
6000
об./мин