ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.3 / 249 | 5.0 GDI / 413 л.с. | ||
Тип привода | полный | |||
Объем двигателя (л) | 3.3 | 5.0 GDI | ||
Тип двигателя | бензин | |||
Тип трансмиссии | 8AT | |||
Мощность двигателя (л.с.) | 249 | 413 | ||
Время разгона до 100 км/ч, с | 8,4 | 5,7 | ||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 10,5 | 12,2 | ||
Название комплектации | Luxe | Prestige | Premium | Premium |
Код модели | J6S4J5A1K | |||
OCN | D159 | G288 | H158 | H158 |
Максимальная розничная цена перепродажи на автомобили ПТС 2022 | 5 164 900 | 5 694 900 | 6 094 900 | 6 594 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2022 производственного года |
0
3 369 900
|
0
3 899 900
|
0
4 299 900
|
0
4 999 900
|
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
||||
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
Экстерьер | ||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 245/50 R18 | ||||
Люк с электроприводом | ||||
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R19 (спереди) и 275/40 R19 (сзади) | ||||
Интерьер | ||||
Двухсекционный центральный подлокотник передних сидений | ||||
Вентиляция задних сидений | ||||
Вставки из натурального дерева | ||||
Сиденья и рулевое колесо с отделкой премиальной кожей NAPPA | ||||
Интерьер с отделкой премиальной кожей NAPPA | ||||
Потолок, стойки и солнцезащитные козырьки с отделкой замшей | ||||
Безопасность | ||||
Автоматическая система экстренного торможения (FCA) | ||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCСW) | ||||
Комфорт | ||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7'' | ||||
Вентиляция передних сидений | ||||
Система кругового обзора с 4 камерами | ||||
Мультимедийная система для пассажиров задних сидений | ||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12.3'' | ||||
Передние и задние двери с доводчиком | ||||
Электрорегулируемая рулевая колонка с функцией памяти | ||||
Проекционный дисплей на лобовое стекло | ||||
Система динамического поворотного света (DBL) | ||||
Электронноуправляемая адаптивная подвеска (ECS) | ||||
Аудиосистема Lexicon: 16 динамиков, сабвуфер и внешний усилитель | ||||
Фоновая подсветка интерьера (64 оттенка) | ||||
Электрорегулировка сиденья водителя в 12 направлениях и сиденья переднего пассажира в 8 направлениях | ||||
Электрорегулировка сиденья водителя в 16 направлениях и сиденья переднего пассажира в 8 направлениях с памятью настроек | ||||
Электрорегулировка сиденья водителя в 20 направлениях и сиденья переднего пассажира в 16 направлениях с памятью настроек | ||||
Электрорегулировка задних сидений в 14 (справа) и 12 (слева) направлениях | ||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона в центральной консоли | ||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона для задних пассажиров | ||||
Зеркала для задних пассажиров с подсветкой | ||||
Система ионизации воздуха | ||||
Механическая шторка для задних боковых стекол | ||||
Задняя шторка с электроприводом | ||||
Центральный подлокотник задних сидений с системой управления мультимедиа и климат-контролем | ||||
Современные системы содействия водителю DRIVE WISE | ||||
Интеллектуальный круиз-контроль, помощник движения в пробке (SCC) | ||||
Система удержания в полосе (LFA) | ||||
Система мониторинга слепых зон (BSM) |
Цена KIA K900
Kia
K900
Мой путь. Мой выбор
Загрузка...
Выберите цвет:
Aurora Black Pearl (ABP)
по городу
л/100км
0–100 км/ч
5,7 с
5.0 Tau GDI
413
л. с.
6000
об./мин