ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||||||
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6 / 128 л. c. | 2.0 / 150 л. c. | 1.6 / 128 л. c. | 2.0 / 150 л. c. | ||||||||||||||||
Тип привода | Передний привод | |||||||||||||||||||
Тип двигателя | Бензин | |||||||||||||||||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 10.0 | 11.6 | 10.0 | 11.6 | 9.8 | 11.6 | 9.8 | |||||||||||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | |||||||||||||
Коробка передач | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | ||||||||||||||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Classic | Comfort | Luxe | Comfort | Luxe | Prestige | GT Line | GT Line+ | ||||||||||
Максимальная розничная цена перепродажи на автомобили ПТС 2022 | 2 054 900 | 2 084 900 | 2 094 900 | 2 124 900 | 2 134 900 | 2 174 900 | 2 209 900 | 2 259 900 | 2 289 900 | 2 374 900 | 2 444 900 | 2 519 900 | ||||||||
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2022 производственного года |
0
2 409 900
|
0
2 549 900
|
0
2 744 900
|
0
2 959 900
|
0
3 129 900
|
0
3 129 900
|
0
3 199 900
|
0
3 799 900
|
0
3 799 900
|
0
3 799 900
|
0
3 799 900
|
0
3 799 900
|
||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
||||||||||||||||||||
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||||||||||
Пакет "Теплые опции" | ||||||||||||||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||||||||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||||||||||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||||||||||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||||||||||||||||
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ||||||||||||||||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | ||||||||||||||||||||
Экстерьер | ||||||||||||||||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | ||||||||||||||||||||
Светодиодные фары (LED) | ||||||||||||||||||||
Светодиодные противотуманные фары | ||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 17", с шинами 225 / 45 R17 | ||||||||||||||||||||
Стальные диски 15", с полноразмерными колпаками и шинами 195 / 65 R15 | ||||||||||||||||||||
Стальные диски 16", с полноразмерными колпаками и шинами 205 / 55 R16 | ||||||||||||||||||||
Интерьер | ||||||||||||||||||||
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | ||||||||||||||||||||
Сиденья с комбинированной отделкой искусственной кожей и тканью | ||||||||||||||||||||
Сиденья с комбинированной кожаной отделкой** | ||||||||||||||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей** | ||||||||||||||||||||
Электрорегулировка сиденья водителя с функцией памяти | ||||||||||||||||||||
Безопасность | ||||||||||||||||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||||||||||||||||||
Фронтальные подушки безопасности | ||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||
Датчик света | ||||||||||||||||||||
Кондиционер | ||||||||||||||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | ||||||||||||||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||||||||||||||
Передние датчики парковки | ||||||||||||||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||||||||||||||||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||||||||||||||||||||
Раздельный климат-контроль | ||||||||||||||||||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ||||||||||||||||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' | ||||||||||||||||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) | ||||||||||||||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||||||||||||||||
Система выбора режима вождения (Drive Mode Select) | ||||||||||||||||||||
Интеллектуальная система открывания багажника | ||||||||||||||||||||
Приборная панель Supervision c монохромным дисплеем TFT 3.5'' | ||||||||||||||||||||
Дополнительная USB-розетка для быстрой подзарядки | ||||||||||||||||||||
Дистанционный запуск двигателя с ключа | ||||||||||||||||||||
Телематические сервисы Kia Connect* | ||||||||||||||||||||
Пакет GT Line | ||||||||||||||||||||
Спортивное рулевое колесо | ||||||||||||||||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | ||||||||||||||||||||
Спортивные передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой | ||||||||||||||||||||
Металлические накладки на педали | ||||||||||||||||||||
Обивка потолка черной тканью | ||||||||||||||||||||
Задний спойлер, накладки на пороги и зеркала заднего вида с отделкой черным глянцем | ||||||||||||||||||||
Решетка радиатора с красными вставками | ||||||||||||||||||||
Современные системы помощи водителю DRIVE WISE | ||||||||||||||||||||
Ассистент управления дальним светом (HBA) | ||||||||||||||||||||
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | ||||||||||||||||||||
Ассистент движения в полосе (LFA) | ||||||||||||||||||||
Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | ||||||||||||||||||||
Система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | ||||||||||||||||||||
Система контроля слепых зон (BCW) | ||||||||||||||||||||
Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | ||||||||||||||||||||
Система контроля внимания водителя (DAW) с функцией предупреждения о начале движения | ||||||||||||||||||||
Система безопасного выхода из автомобиля (SEW) | ||||||||||||||||||||
Система предотвращения фронтального столконовения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход) | ||||||||||||||||||||
Система предотвращения фронтального столконовения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход/велосипедист) | ||||||||||||||||||||
Интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go (SSC) | ||||||||||||||||||||
Варианты интерьера | ||||||||||||||||||||
Черный, Тканевая отделка (WK) | ||||||||||||||||||||
Черный, Комбинированная отделка: ткань и искусственная кожа (WK) | ||||||||||||||||||||
Черный, Комбинированная кожаная отделка** (WK) |
Комплектации и цены
Kia
Новый Cerato
Тысячи первых впечатлений
Загрузка...
Выберите цвет:
Crystal White (PGU)
по городу
7.1
л/100км
0–100 км/ч
9.8 с
бензин
150
л. с.
6 200
об./мин