ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||||||
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2 / 199 л. c. | 3.5 / 249 л. c. | 2.2 / 199 л. c. | 3.5 / 249 л. c. | 2.2 / 199 л. c. | 3.5 / 249 л. c. | ||||||||||||||
Тип привода | Передний привод | |||||||||||||||||||
Тип двигателя | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | ||||||||||||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 8.0 | 8.5 | 6.8 | 5.4 | ||||||||||||||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 10.7 | 8.5 | 10.7 | 8.5 | 10.7 | 8.5 | ||||||||||||||
Коробка передач | 8AT | |||||||||||||||||||
Название комплектации | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Premium+ | |||||||||||||||
Максимальная розничная цена перепродажи на автомобили ПТС 2022 | 4 144 900 | 4 444 900 | 4 794 900 | 4 934 900 | 5 034 900 | 5 174 900 | 5 184 900 | 5 324 900 | ||||||||||||
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2022 производственного года |
0
2 599 900
|
0
2 894 900
|
0
3 059 900
|
0
3 149 900
|
0
3 339 900
|
0
3 429 900
|
0
3 489 900
|
0
3 579 900
|
||||||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
||||||||||||||||||||
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||||||||||
Пакет "Теплые опции" | ||||||||||||||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||||||||||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||||||||||||||||
Электрообогрев ветрового стекла | ||||||||||||||||||||
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | ||||||||||||||||||||
Подогрев форсунок омывателя ветрового стекла | ||||||||||||||||||||
Подогрев сидений второго ряда | ||||||||||||||||||||
Экстерьер | ||||||||||||||||||||
Светодиодные (LED) противотуманные фары | ||||||||||||||||||||
Светодиодные (LED) задние фонари | ||||||||||||||||||||
Рейлинги на крыше | ||||||||||||||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | ||||||||||||||||||||
Рефлекторные светодиодные (LED) фары | ||||||||||||||||||||
Проекционные светодиодные (LED) фары | ||||||||||||||||||||
Сдвижные задние боковые двери | ||||||||||||||||||||
Сдвижные задние боковые двери с электроприводом и дистанционным управлением | ||||||||||||||||||||
Интеллектуальная система открывания багажника и сдвижных задних боковых дверей | ||||||||||||||||||||
Решетка радиатора с отделкой хромом | ||||||||||||||||||||
Задняя стойка с отделкой хромом | ||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65R17 | ||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60R18 | ||||||||||||||||||||
Два люка с электроприводом | ||||||||||||||||||||
Тонировка стекол задних дверей | ||||||||||||||||||||
Ветровое стекло с дополнительной шумоизоляцией | ||||||||||||||||||||
Интерьер | ||||||||||||||||||||
Сетка для крепления багажа | ||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой кожей | ||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой искусственной кожей | ||||||||||||||||||||
Сиденья с тканевой отделкой | ||||||||||||||||||||
Рулевое колесо с отделкой кожей | ||||||||||||||||||||
Отделка передней панели вставками под металл (Metal Paint) | ||||||||||||||||||||
Отделка передней панели вставками под текстуру дерева (Hydrographics) | ||||||||||||||||||||
Отделка передней панели хромированными вставками (Satin chrome) | ||||||||||||||||||||
Пакет светодиодного (LED) внутреннего освещения | ||||||||||||||||||||
Атмосферная подсветка интерьера Mood lamp | ||||||||||||||||||||
Органайзер в боковой панели багажника | ||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||||||||||||||||
Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM) | ||||||||||||||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||||||||||||||
Передние датчики парковки | ||||||||||||||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||||||||||||||||
Камера заднего вида | ||||||||||||||||||||
Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | ||||||||||||||||||||
Система кругового обзора с 4-мя камерами (AVM) | ||||||||||||||||||||
Аудиосистема с 6 динамиками | ||||||||||||||||||||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ||||||||||||||||||||
Аудиосистема BOSE c 12 динамиками | ||||||||||||||||||||
Кондиционер для водителя и переднего пассажира | ||||||||||||||||||||
Кондиционер для второго и третьего ряда сидений | ||||||||||||||||||||
Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира | ||||||||||||||||||||
Климат-контроль для второго и третьего ряда сидений | ||||||||||||||||||||
Дистанционный запуск двигателя c ключа (для Smart Key) | ||||||||||||||||||||
Мультимедийная система 8" с поддержкой Apple Carplay / Android Auto | ||||||||||||||||||||
Навигационная система 12,3" c поддержкой Apple Carplay / Android Auto | ||||||||||||||||||||
Приборная панель Supervision с дисплеем TFT 4,2" | ||||||||||||||||||||
Приборная панель Supervision c дисплеем TFT 12,3" | ||||||||||||||||||||
Камера для общения с пассажирами второго и третьего ряда | ||||||||||||||||||||
Розетка 220в в центральной консоли | ||||||||||||||||||||
Два разъёма USB зарядки для пассажиров третьего ряда | ||||||||||||||||||||
Электронный селектор КПП | ||||||||||||||||||||
Подрулевые переключатели передач | ||||||||||||||||||||
Солнцезащитные шторки для второго и третьего ряда | ||||||||||||||||||||
Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA) | ||||||||||||||||||||
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | ||||||||||||||||||||
Электрорегулировка сиденья водителя в 12 направлениях с функцией памяти настроек | ||||||||||||||||||||
Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | ||||||||||||||||||||
8 посадочных мест | ||||||||||||||||||||
3 отдельных сиденья второго ряда, съемные, с возможностью установки против хода движения | ||||||||||||||||||||
7 посадочных мест | ||||||||||||||||||||
2 отдельных сиденья второго ряда с подлокотниками и поддержкой для ног | ||||||||||||||||||||
Электрорегулировка сидений второго ряда в 6 направлениях; кнопка перевода сидений в режим релаксации | ||||||||||||||||||||
Вентиляция сидений второго ряда | ||||||||||||||||||||
Современные системы помощи водителю DRIVE WISE | ||||||||||||||||||||
Ассистент управления дальним светом (HBA) | ||||||||||||||||||||
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go | ||||||||||||||||||||
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | ||||||||||||||||||||
Ассистент движения в полосе (LFA) | ||||||||||||||||||||
Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | ||||||||||||||||||||
Система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | ||||||||||||||||||||
Система предотвращения фронтального столкновения с функцией предупреждения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT) | ||||||||||||||||||||
Система контроля слепых зон (BCW) | ||||||||||||||||||||
Интеллектуальный ограничитель скорости (ISLA) | ||||||||||||||||||||
Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | ||||||||||||||||||||
Камеры, отображающие изображения в слепых зонах на панель приборов (BVM) | ||||||||||||||||||||
Система безопасного выхода из автомобиля: только предупреждение (SEW) | ||||||||||||||||||||
Система безопасного выхода из автомобиля: предупреждение и блокировка задних дверей (SEA) | ||||||||||||||||||||
Система контроля внимания водителя (DAW) с функцией предупреждения о начале движения | ||||||||||||||||||||
Варианты интерьера | ||||||||||||||||||||
Горчично-бежевый / черный (JY2) | ||||||||||||||||||||
Черный / черный+ серый (GYT) | ||||||||||||||||||||
Коньячно-коричневый / черный (BM1) |
Комплектации и цены
Новый Kia
Carnival
На все случаи жизни
Загрузка...
Выберите цвет:
Crystal White (PGU)
по городу
6.5
л/100км
0–100 км/ч
8.5 с
бензин, дизель
249
л. с.
6 400
об./мин