ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||||||
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0 / 150 л. c | 2.5 / 194 л. c. | 2.0 / 150 л. c. | 2.5 / 194 л. c. | ||||||||||||||||
Тип привода | Передний привод | |||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | ||||||||||||||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 10,6 | 8,6 | 10,6 | 8,6 | ||||||||||||||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | ||||||||||||||||
Тип двигателя | бензиновый | |||||||||||||||||||
Доплата за лакокрасочное покрытие "металлик" | 15 000 рублей | |||||||||||||||||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Luxe | Style | Prestige | Style | GT Line | GT Line+ | ||||||||||
Максимальная розничная цена перепродажи на автомобили ПТС 2022 | 2 734 900 | 2 839 900 | 2 924 900 | 3 094 900 | 3 194 900 | 3 054 900 | 3 364 900 | 3 324 900 | 3 469 900 | 3 569 900 | ||||||||||
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2022 производственного года |
0
1 099 900
|
0
1 139 900
|
0
1 169 900
|
0
1 209 900
|
0
1 239 900
|
0
1 289 900
|
0
1 319 900
|
0
1 349 900
|
0
1 359 900
|
0
1 359 900
|
||||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
||||||||||||||||||||
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||||||||||
Пакет "Теплые опции" | ||||||||||||||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||||||||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||||||||||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||||||||||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||||||||||||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ||||||||||||||||||||
Электрообогрев лобового стекла | ||||||||||||||||||||
Экстерьер | ||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 | ||||||||||||||||||||
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | ||||||||||||||||||||
Светодиодные (LED) противотуманные фары | ||||||||||||||||||||
Светодиодные (LED) задние фонари | ||||||||||||||||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | ||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/60 R16 | ||||||||||||||||||||
Светодиодные (LED) фары ближнего и дальнего света проекционного типа | ||||||||||||||||||||
Интерьер | ||||||||||||||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | ||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой тканью | ||||||||||||||||||||
Светодиодная (LED) подсветка салона | ||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой кожей | ||||||||||||||||||||
Дверные панели и центральная консоль с отделкой искусственной кожей | ||||||||||||||||||||
Отделка элементов интерьера сатиновым хромом и вставки из чёрного глянца | ||||||||||||||||||||
Отделка передней панели и дверей вставками под металл (Metal Paint) | ||||||||||||||||||||
Отделка передней панели и дверей вставками под текстуру дерева (Hydro Wood) | ||||||||||||||||||||
Отделка передней панели и дверей вставками с изящным узором из тонких линий (Hairline Pad) | ||||||||||||||||||||
Динамическая подсветка интерьера Mood lamp с возможностью персонализации настроек (64 цвета) | ||||||||||||||||||||
Безопасность | ||||||||||||||||||||
Коленная подушка безопасности водителя | ||||||||||||||||||||
Автоматическая (электроннная) система блокировки замков задних дверей от случайного открывания детьми | ||||||||||||||||||||
Мультимедиа | ||||||||||||||||||||
Аудиосистема с 3.8" монохромным дисплеем | ||||||||||||||||||||
Мультимедийная система с 8" цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | ||||||||||||||||||||
Навигационная система с 10.25" цветным дисплеем, с поддержкой пробок, Android Auto и Apple Carplay | ||||||||||||||||||||
Аудиосистема BOSE с 12 динамиками | ||||||||||||||||||||
2 USB разьема для зарядки мобильных устройств для пассажиров второго ряда | ||||||||||||||||||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||
Датчик дождя | ||||||||||||||||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||||||||||||||||
Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM) | ||||||||||||||||||||
Камера заднего вида с динамическими линиями парковки | ||||||||||||||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||||||||||||||||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | ||||||||||||||||||||
Передние и задние датчики парковки | ||||||||||||||||||||
Интеллектуальная система открывания багажника | ||||||||||||||||||||
Система кругового обзора с 4 камерами | ||||||||||||||||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) c функцией Autohold | ||||||||||||||||||||
Двухзонный автоматический климат-контроль | ||||||||||||||||||||
Дефлекторы обдува для пассажиров второго ряда | ||||||||||||||||||||
Сидение водителя с электроприводом регулировок и поясничного подпора | ||||||||||||||||||||
Память настроек положения сиденья водителя | ||||||||||||||||||||
Сидение пассажира с электроприводом регулировок и поясничного подпора | ||||||||||||||||||||
Комфортное пассажирское сиденье с дополнительной настройкой положения релаксации “Relaxation seat” | ||||||||||||||||||||
Стеклоподъемники водителя и переднего пассажира с функцией Auto | ||||||||||||||||||||
Дистанционный запуск двигателя с ключа | ||||||||||||||||||||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | ||||||||||||||||||||
Приборная панель Supervision c цветным TFT дисплеем 4.2'' | ||||||||||||||||||||
Полностью цифровая приборная панель Supervision с цветным TFT дисплеем 12.3'' | ||||||||||||||||||||
Проекционный дисплей 8" (HUD) | ||||||||||||||||||||
Современные системы помощи водителю DRIVE WISE | ||||||||||||||||||||
Ассистент управления дальним светом (HBA) | ||||||||||||||||||||
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go | ||||||||||||||||||||
Система предотвращения фронтального столкновения с функцией предупреждение столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT) | ||||||||||||||||||||
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | ||||||||||||||||||||
Ассистент движения в полосе (LFA) | ||||||||||||||||||||
Система контроля слепых зон (BSW) | ||||||||||||||||||||
Система предупреждения при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | ||||||||||||||||||||
Камеры для контроля слепых зон с отображением на панель приборов (BVM) | ||||||||||||||||||||
Система безопасного выхода (SEA) | ||||||||||||||||||||
Система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (PCA) | ||||||||||||||||||||
Система контроля внимания водителя (DAW) | ||||||||||||||||||||
Варианты интерьера | ||||||||||||||||||||
Черный, Натуральная кожа (WK) | ||||||||||||||||||||
Черный, Тканевая отделка (WK) | ||||||||||||||||||||
Бежевый, Натуральная кожа (DNN) | ||||||||||||||||||||
Пакет Style / GT Line | ||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 | ||||||||||||||||||||
Решётка радиатора спортивного дизайна | ||||||||||||||||||||
Спортивный передний бампер | ||||||||||||||||||||
Отделка потолка и стоек кузова чёрного цвета | ||||||||||||||||||||
Спортивное рулевое колесо с эмблемой "GT Line" | ||||||||||||||||||||
Спойлер на крышке багажника (чёрного цвета) | ||||||||||||||||||||
Алюминиевые накладки на педали и пороги | ||||||||||||||||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | ||||||||||||||||||||
Эмблема GT Line |
Комплектации и цены
Kia
K5
Сверхчеловеческие возможности
Загрузка...
Выберите цвет:
Cassa White (WD)
по городу
7.1
л/100км
0–100 км/ч
8.6 с
бензиновый
194
л. с.
6 300
об./мин