Рост продаж автомобилей KIA в мире составил 3,4% в мае 2016 года
                                            | 
		 
 
  | 
		 Май 2016  | 
		 Май 2015  | 
		 Динамика на фоне мая 2015  | 
		 Январь-май 2016  | 
		 Январь-май 2015  | 
		 Динамика на фоне января-мая 2015  | 
| 
		 Продажи KIA в мире  | 
		 261 269  | 
		 252 770  | 
		 +3,4%  | 
		 1 201 936  | 
		 1 196 073  | 
		 +0,5%  | 
| 
		 Легковые автомобили  | 
		 110 218  | 
		 127 663  | 
		 -13,7%  | 
		 521 605  | 
		 607 629  | 
		 -14,2%  | 
| 
		 Доля легковых автомобилей в продажах KIA  | 
		 52%  | 
		 60%  | 
		 -8%  | 
		 53%  | 
		 61%  | 
		 -8%  | 
| 
		 Кэмперы, внедорожники  | 
		 100 786  | 
		 81 118  | 
		 +24,2%  | 
		 441 783  | 
		 371 838  | 
		 +18,8%  | 
| 
		 Доля кэмперов и внедорожников  | 
		 47%  | 
		 38%  | 
		 +9%  | 
		 45%  | 
		 37%  | 
		 +8%  | 
| 
		 Легкий коммерческий транспорт  | 
		 2 651  | 
		 3 979  | 
		 -33,4%  | 
		 14 304  | 
		 19 034  | 
		 -24,9%  | 
| 
		 Доля легкого коммерческого транспорта в продажах KIA  | 
		 1%  | 
		 2%  | 
		 -1%  | 
		 1%  | 
		 2%  | 
		 -1%  | 
| 
		 Продажи KIA по регионам  | 
		 
  | 
|||||
| 
		 Северная Америка  | 
		 70 032  | 
		 69 886  | 
		 +0,2%  | 
		 294 533  | 
		 285 988  | 
		 +3%  | 
| 
		 Европа  | 
		 53 298  | 
		 49 124  | 
		 +8,5%  | 
		 251 129  | 
		 233 836  | 
		 +7,4%  | 
| 
		 Китай  | 
		 51 022  | 
		 50 675  | 
		 +0,7%  | 
		 245 792  | 
		 274 752  | 
		 -10,5%  | 
| 
		 Азия, Африка, Ближний Восток  | 
		 39 303  | 
		 43 075  | 
		 -8,8%  | 
		 186 238  | 
		 203 925  | 
		 -8,7%  | 
| 
		 Южная Корея  | 
		 47 614  | 
		 40 010  | 
		 +19%  | 
		 224 244  | 
		 197 572  | 
		 +13,5%  |